비급여 안내
라비체 비급여 항목 안내
• 본 페이지는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
• 고지된 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용을 기준으로 하며, 의료진의 진단에 따른 환자의 상태나 처방량에 따라 실제 비용은 변동될 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (만원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 수술 | 지방흡입 | - | 팔 | - | 49 | 300 |
| - | 상등 | - | 49 | 250 | ||
| - | 복부 | - | 49 | 350 | ||
| - | 허리 | - | 49 | 250 | ||
| - | 허벅지 | - | 49 | 350 | ||
| - | 얼굴 | - | 49 | 250 | ||
| 수술 | 지방이식 | - | 얼굴 | - | 99 | 250 |
| - | 가슴 | - | 109 | 500 | ||
| - | 골반 | - | 99 | 500 | ||
| 수술 | 거상 | - | 처진팔 | - | 349 | 1000 |
| - | 처진복부 | - | 349 | 1000 | ||
| 수술 | 가슴성형 | - | 보형물 | - | 880 | 1500 |
| - | 함몰유두 | - | 110 | 200 | ||
| - | 유륜거상 | - | 170 | 300 | ||
| - | 유륜축소 | - | 140 | 250 | ||
| 시술 | 줄기세포 | - | IV | - | 390 | 600 |
| - | 피부 | - | 70 | 300 | ||
| 시술 | 수액 | - | 철분 | - | 15 | 20 |
| - | 비타민 | - | 12 | 20 | ||
| - | 백옥 | - | 8 | 15 | ||
| - | 영양 | - | 15 | 28 | ||
| - | 붓기케어 | - | 15 | 20 | ||
| 시술 | 보톡스 | - | 근육 | - | 9 | 15 |
| - | 주름 | - | 5 | 10 | ||
| - | 스킨 | - | 12 | 20 | ||
| - | 바디(20유닛) | - | 4 | 7 | ||
| 시술 | 필러 | - | 국산(1cc) | - | 15 | 20 |
| - | 수입(1cc) | - | 35 | 50 | ||
| 시술 | 스킨부스터 | - | 리쥬란(2cc) | - | 35 | 55 |
| - | 리쥬란아이(1cc) | - | 22 | 30 | ||
| - | 릴리이드(5cc) | - | 18 | 25 | ||
| - | 엑소좀(5cc) | - | 42 | 55 | ||
| - | 실리프팅 | - | 39 | 80 | ||
| 시술 | 지방분해 | - | 포인트컷(얼굴) | - | 4 | 6 |
| - | 포인트컷(바디) | - | 8 | 15 | ||
| 시술 | 흉터치료 | - | 토닝 | 10 | - | - |
| - | 프락셀 | 10 | - | - | ||
| - | PDRN | 10 | - | - | ||
| - | 켈로이드 | 10 | - | - | ||
| 시술 | 체형관리 | - | 고주파 | - | 6.5 | 15 |
| - | 엔더몰로지 | - | 8 | 18 | ||
| - | 캡슐러티스 | - | 8 | 18 | ||
| - | 수기관리 | - | 8 | 18 | ||
| - | 후관리패키지 | - | 10 | 150 | ||
| - | 신부관리 | - | 18 | 48 | ||
| - | 바디슬리밍 | - | 15 | 40 | ||
| - | 마이업 | - | 16 | 160 | ||
| 제증명 | - | PDZ010000 | 일반진단서 | 3 | - | - |
| - | 소견서 | 3 | - | - | ||
| - | 비만약 처방 | 3 | - | - | ||
| - | CCTV 열람 및 사본발급 | - | 3 | 50 | ||




